11.May.2021
Shareholder information
2026/3/22
| Name | Number of shares | Percentage |
| 東南實業股份有限公司 | 3,876,297 | 11.17% |
| 生豐資本股份有限公司 | 2,500,000 | 7.20% |
| 生豐一號資本股份有限公司 | 1,323,000 | 3.81% |
| 陳聯興 | 1,100,000 | 3.17% |
| 王雪卿 | 1,077,988 | 3.11% |
| 洪蔡麗花 | 597,537 | 1.72% |
| 林合棟 | 550,000 | 1.59% |
| 李文慶 | 425,433 | 1.23% |
| 黃美媛 | 463,112 | 1.33% |
| 邱振福 | 383,433 | 1.11% |
