11.May.2021
Shareholder information
2025/4/5
| Name | Number of shares | Percentage |
| 東南實業股份有限公司 | 4,661,297 | 13.43% |
| 生豐資本股份有限公司 | 2,500,000 | 7.20% |
| 世豐一號資本股份有限公司 | 2,449,424 | 7.06% |
| 生豐一號資本股份有限公司 | 1,350,000 | 3.89% |
| 王雪卿 | 822,938 | 2.37% |
| 洪蔡麗花 | 597,537 | 1.72% |
| 林合棟 | 570,225 | 1.64% |
| 邱振福 | 425,433 | 1.23% |
| 王健青 | 373,559 | 1.08% |
| 林明坤 | 357,863 | 1.03% |
